编制:上海三菱电梯有限公司
版本:2008年8月(内部参考)
一、调试工具
- 螺丝起子:调整印板旋转开关专用
- 维修计算机:参数修改与故障诊断
- 闪存重写工具:Boot ROM、双机互联线、计算机(安装对应软件)
二、上电准备与确认
上电前设置
| 开关/旋钮 | 设定值 | 说明 |
|---|
| AUTO/HAND | HAND(手动) | 手动侧 |
| DRSW/RST | DRSW侧 | 切断门操作要求 |
| FWR/MNT | 非FWR侧 | 禁止写入 |
| TCA/MCA | 中位 | — |
| MON1/MON0 | 1 / 0 | 故障显示模式 |
| SET1/SET0 | 0 / 8 | 正常待机状态 |
上电后确认(P1板LED)
| LED | 状态说明 |
|---|
| CCWDT、DRWDT、DPOK | 应点亮 |
| 41 | 门完全关闭时点亮 |
| DZ | 轿厢在门区时点亮 |
⚠️ WDT熄灭 = CPU严重故障;闪烁 = 程序未写入闪存
三、手动操作(低速运行)
3.1 磁极位置写入
| 步骤 | 操作 |
|---|
| 1 | SET1=0,SET0=D |
| 2 | 按SW1↓,显示“PXX”闪烁 |
| 3 | 手动运行至显示停止闪烁 |
| 4 | 按RST保存 |
| 5 | 恢复 SET1/SET0 = 0/8 |
3.2 手动试运行
- 上行:89 + UP点亮,轿厢上行
- 下行:轿厢下行(若比对重轻,先上行冲击再下行)
- 手动速度:20 m/min
- 安全确认:抱闸完全打开、无异常噪音、安全开关动作有效
3.3 称重装置调整
| 负载状态 | SET1/SET0 | 操作 | 验证(MON1=0,MON0=D) |
|---|
| 空载 | 6 / 2 | 井道中点,按SW1↓ | SW2↑ 显示空载值 |
| 半载(平衡负载) | 6 / 3 | 井道中点,按SW1↓ | SW2↓ 显示半载值 |
写入后按RST保存,并在铭牌记录 NLWT、BLWT
3.4 手动写入层高
| 步骤 | 操作 |
|---|
| 1 | 轿厢停在下终端门区 |
| 2 | SET1=0,SET0=7 |
| 3 | 按SW1↓,显示“FXX”闪烁 |
| 4 | 手动从最下层运行至最上层 |
| 5 | 停止后显示总层数,停止闪烁 |
⚠️ 写层失败请检查:限位开关、平层装置、编码器
四、高速运行
4.1 旋转开关设定检查
| 开关 | 设定值 | 说明 |
|---|
| MON1 | 1 | 显示故障代码 |
| MON0 | 0 | — |
| SET1 | 0 | 防误操作 |
| SET0 | 8 | — |
4.2 自动模式写层
| 步骤 | 操作 |
|---|
| 1 | 轿厢停在下终端层,门完全关闭 |
| 2 | DRSW/RST → DRSW(切断门机) |
| 3 | SET1=0,SET0=7,按SW1↓,显示“FXX”闪烁 |
| 4 | AUTO/HAND → AUTO(60灯亮) |
| 5 | 电梯以 45 m/min 自动上行写层 |
| 6 | 运行至上终端停止,显示停止闪烁 |
| 7 | 自动下行校验,结束后恢复正常显示 |
4.3 高速试运行
| 步骤 | 操作 |
|---|
| 1 | 门完全关闭(41灯亮) |
| 2 | DRSW侧(切断门机) |
| 3 | 轿厢停在井道中点附近门区 |
| 4 | AUTO/HAND → AUTO(60灯亮) |
| 5 | TCA/MCA → MCA,按住SW2登记方向 |
| 6 | 确认7段码显示“000”,无异常噪音 |
五、高速运行调试(顺序不可颠倒)
5.1 乘坐舒适性调整(一般不调)
| 参数 | 作用 | 调整方向 |
|---|
| LTB | 停止时延时抱闸时间 | 振动大 → 向F调 |
| RLPT | 再平层图形常数 | 迟滞 → 增加1~2单位 |
5.2 平层精度调整
| 参数 | 作用 | 调整方法 |
|---|
| SHIFT | 残距离偏移(约2mm/digit) | 上下行都超出 → 调大;不足 → 调小 |
| DNSH | DZU位置修正(约1mm/digit) | 下行超出 → 调大;不足 → 调小 |
5.3 TSD运行检查
| 步骤 | 操作 |
|---|
| 1 | 空载,非终端层门区 |
| 2 | SET1=0,SET0=F,按SW1↓ |
| 3 | 登记终端层召唤 |
| 4 | TSD动作后电梯无法启动,需复位(DRSW/RST → RST) |
5.4 负载波动检查(0% ~ 110%负载)
- 平层误差 ≤ ±10mm
- 舒适性无明显变化
- 振动与噪音符合标准
六、低速自动运行(紧急救援)
| 步骤 | 操作 |
|---|
| 1 | 高速运行时按急停 → 89灯灭 |
| 2 | 复位急停 → 89恢复吸合 |
| 3 | 电梯向反方向低速运行至最近门区 |
| 4 | 开门放人后关门待机 |
七、P1板关键指示与开关(部分)
常用LED
| LED | 含义 |
|---|
| 60 | 自动运行 |
| 29 | 安全回路正常 |
| 89 | #89继电器吸合 |
| DZ | 门区信号 |
| 41 | 厅门+轿门关闭 |
| CCWDT/DRWDT | CPU工作正常(常亮) |
常用拨动开关
| 开关 | 说明 |
|---|
| FWR/MNT | 禁止拨到FWR(除程序重写外) |
| DRSW/RST | DRSW=切断门机;RST=复位 |
| TCA/MCA | TCA=登记终端层指令;MCA=连续运行 |
MON开关常用功能(MON1/MON0)
| 代码 | 功能 |
|---|
| 0/0 | 显示电梯状态与大类故障 |
| 0/1 | 轿厢中心位置 |
| 0/D | 称值显示(空载/平衡/当前) |
| 6/0~5 | 时钟设置 |
SET开关常用功能(SET1/SET0)
| 代码 | 功能 |
|---|
| 0/7 | 写入层高 |
| 0/8 | 退出SET模式 |
| 0/D | 磁极学习 |
| 0/F | TSD运行检查 |
| 1/0~F | SHIFT调整 |
| 2/0~F | DNSH调整 |
| 6/2 | 空载称学习(井道中点) |
| 6/3 | 平衡负载称学习(井道中点) |
八、重要注意事项汇总
- ⚠️ 除程序重写外,FWR/MNT 严禁拨到 FWR 侧
- ⚠️ 力矩补偿调整禁止在满载时进行
- ⚠️ 写层/磁极学习失败时,优先检查:编码器、限位开关、平层装置
- ⚠️ TSD动作后必须手动复位才能再次运行